Encoding: pass |
Encoding: wchar | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: byte2be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte2le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: BASE64 | VEhFIExVWE1Fwq4gQUxMIElOQ0xVU0lWRSBDT0xMRUNUSU9O
Encoding: UUENCODE |
Encoding: HTML-ENTITIES | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Quoted-Printable | THE LUXME=C2=AE ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 7bit | THE LUXME ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 8bit | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UCS-4 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-7 | THE LUXME+AK4 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF7-IMAP | THE LUXME&AK4- ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ASCII | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: eucJP-win | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP-2004 | THE LUXME©ª ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-win | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEùÛ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#KDDI | THE LUXME÷u ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#SOFTBANK | THE LUXME֕ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-mac | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-2004 | THE LUXME
I ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEî¶ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-A | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-B | THE LUXMEïµ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#SOFTBANK | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP51932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS | THE LUXME$(D"n(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: GB18030 | THE LUXME0
3 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1252 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1254 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-1 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-2 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-3 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-4 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-6 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-7 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-9 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-10 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-13 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-14 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-15 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-16 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-CN | THE LUXME ® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP936 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: HZ | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-TW | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: BIG-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP950 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-KR | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UHC | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-KR | THE LUXME$)C"g ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1251 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP866 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-R | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-U | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ArmSCII-8 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP850 | THE LUXME© ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS-ms | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-2004 | THE LUXME$(Q)*(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MOBILE#KDDI | THE LUXME$BwV(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220raw | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50221 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50222 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: pass |
Encoding: wchar | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: byte2be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte2le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: BASE64 | VEhFIExVWE1Fwq4gQUxMIElOQ0xVU0lWRSBDT0xMRUNUSU9O
Encoding: UUENCODE |
Encoding: HTML-ENTITIES | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Quoted-Printable | THE LUXME=C2=AE ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 7bit | THE LUXME ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 8bit | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UCS-4 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-7 | THE LUXME+AK4 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF7-IMAP | THE LUXME&AK4- ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ASCII | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: eucJP-win | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP-2004 | THE LUXME©ª ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-win | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEùÛ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#KDDI | THE LUXME÷u ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#SOFTBANK | THE LUXME֕ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-mac | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-2004 | THE LUXME
I ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEî¶ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-A | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-B | THE LUXMEïµ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#SOFTBANK | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP51932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS | THE LUXME$(D"n(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: GB18030 | THE LUXME0
3 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1252 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1254 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-1 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-2 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-3 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-4 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-6 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-7 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-9 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-10 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-13 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-14 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-15 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-16 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-CN | THE LUXME ® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP936 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: HZ | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-TW | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: BIG-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP950 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-KR | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UHC | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-KR | THE LUXME$)C"g ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1251 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP866 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-R | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-U | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ArmSCII-8 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP850 | THE LUXME© ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS-ms | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-2004 | THE LUXME$(Q)*(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MOBILE#KDDI | THE LUXME$BwV(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220raw | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50221 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50222 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: pass |
Encoding: wchar | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: byte2be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte2le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: BASE64 | VEhFIExVWE1Fwq4gQUxMIElOQ0xVU0lWRSBDT0xMRUNUSU9O
Encoding: UUENCODE |
Encoding: HTML-ENTITIES | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Quoted-Printable | THE LUXME=C2=AE ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 7bit | THE LUXME ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 8bit | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UCS-4 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-7 | THE LUXME+AK4 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF7-IMAP | THE LUXME&AK4- ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ASCII | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: eucJP-win | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP-2004 | THE LUXME©ª ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-win | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEùÛ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#KDDI | THE LUXME÷u ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#SOFTBANK | THE LUXME֕ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-mac | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-2004 | THE LUXME
I ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEî¶ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-A | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-B | THE LUXMEïµ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#SOFTBANK | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP51932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS | THE LUXME$(D"n(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: GB18030 | THE LUXME0
3 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1252 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1254 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-1 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-2 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-3 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-4 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-6 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-7 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-9 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-10 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-13 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-14 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-15 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-16 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-CN | THE LUXME ® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP936 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: HZ | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-TW | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: BIG-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP950 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-KR | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UHC | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-KR | THE LUXME$)C"g ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1251 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP866 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-R | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-U | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ArmSCII-8 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP850 | THE LUXME© ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS-ms | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-2004 | THE LUXME$(Q)*(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MOBILE#KDDI | THE LUXME$BwV(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220raw | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50221 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50222 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
PEOPLE FIRST
At Grecotel, we are committed to upholding human dignity and ensuring equal opportunities for all. We maintain a workplace where discrimination, harassment, and exploitation have no place, promoting fairness, safety, and respect for every individual. Our dedication to human rights extends through every aspect of our operations, guaranteeing a healthy and inclusive environment for both employees and guests.
Equality & Diversity at Work
At Grecotel, we strive for a balanced and inclusive workforce, promoting equality across all levels. In our line staff, 49% are women and 51% are men, while in our management teams, 51% are women and 49% are men. We are committed to maintaining a fair and respectful work environment where everyone, regardless of gender, is given equal opportunities to succeed and thrive.
Professional Development & Training
We are dedicated to the continuous growth of our employees through ongoing training, workshops, and seminars. At Grecotel, we offer a variety of educational programs, including those provided by the Grecotel Academy and partnerships with educational institutions. These initiatives empower our team to enhance their skills and advance their careers, ensuring that they are always at the forefront of hospitality excellence.
Employee of the Month Recognition
To celebrate the outstanding efforts of our team, we recognize and reward our Employee of the Month with a certificate and a bonus. This initiative acknowledges the hard work, dedication, and commitment of our staff, motivating them to continue delivering exceptional service and contributing to Grecotel's success.
Convivial Events for Employees at Grecotel
At Grecotel, we believe in creating a strong sense of community among our employees through engaging Convivial Events. These events, including staff parties, team-building games, and seasonal celebrations, are designed to promote bonding, teamwork, and a positive work environment. We also celebrate special occasions like Chef's Day, HK Day, and Interns Day, where we honor and appreciate the unique contributions of each department. These events foster a spirit of camaraderie, ensuring that our employees feel valued and connected to the Grecotel family.